日期 | 內容 |
---|---|
78年 | 縣府核定設校以溪湖鎮「文小二」公告徵收校地,由溪湖國中代辦。 |
78.05.09 | 溪湖鎮「文小二」取得校地使用權,管理機關為彰化縣政府。 |
89.08.01 | 「文小二」業務由湖東國小接管。 |
89.09.14 | 縣府核准「文小二」設校規劃費新臺幣100萬元,辦理地質鑽探、現況測量。 |
89.11 | 「文小二」設校規劃公開遴選上網招標。 |
90.02 | 完成地質鑽探作業及設校規劃書並報府核備。 |
91.05 | 縣政府核准整地及地上物拆除費新臺幣100萬元。 |
91.09 | 完成圍籬工程及部分地上物清除。 |
92.02 | 成立湖北國小(暫定校名)籌備處,彰化縣政府教育局派湖東國小校長陳淑玲為籌備處主任。 |
92.11 | 核定補助湖北國小新設校先期規劃費新臺幣360萬元。 |
92.12 | 湖北國小第一期校舍新建工程遴選建築師規劃設計監造(評比)。 |
94.02 | 遴選東溪國小蔡寶玉校長任籌備校長。 |
94.03 | 「溪湖鎮文小二」正式命名為「彰化縣溪湖鎮湖北國民小學」。 |
94.04 | 「湖北國小新設校第一期工程」規劃案經「彰化縣政府諮詢委員會議」通過定案(經過十五次諮詢會議)。 |
94.05 | 核定補助「湖北國小二期新建工程」先期規劃費新臺幣320萬元。 |
94.06 | 湖北國小學區劃分協調會。 |
94.07 | 「湖北國小新設校第一期工程」規劃設計預算書審查會議完成。 |
95.01 | 「湖北國小新設校第一期工程」卓伯源縣長親臨主持動土典禮。 |
96.06 | 湖北國小學生遷回新學校上課。 |
98.02 | 第二期工程全部完工並驗收。 |
98.03 | 公共藝術設置完成驗收。 |
98.06 | 經濟部補助「太陽光電發電系統設置」經費新臺幣90萬元。 |
98.06 | 縣府核定補助「K棟會議室空調設備工程」經費新臺幣45萬元。」 |
98.10 | 縣府核定補助「運動場區整地夯實工程」經費新臺幣50萬元 |
98.10 | 「太陽光電發電系統設置」完工驗收。 |
98.11 | 「K棟會議室裝修工程」完工驗收 |
98.11 | 縣府補助「多功能球場面層設置工程」經費新臺幣40萬元 |
99.01 | 教育部核定補助99學年度增設附設幼稚園經費新臺幣100萬元 |
99.05 | 「多功能球場面層設置工程」完工驗收。 |
99.06 | 縣府補助增設附設幼稚園經費新臺幣100萬元。 |
99.07 | 第三期工程完工並驗收完成。 |
99.11 | 教育部核定補助「PU跑道及多功能球場工程」經費新臺幣267萬7750元。 |
100.03 | 創校五周年校慶暨第二、三期校舍落成典禮 |
100.10 | 「運動場周邊設施工程」竣工 |
100.10 | 縣府補助「K棟會議室設備工程」經費新臺幣500萬元 |
100.11 | 縣府補助「攀爬體能器材」經費新臺幣192萬6612元 |
100.12 | 「人行道地磚整平工程」竣工 |
101.11 | 縣府補助「101年度幼兒園改善教學環境設備」經費新臺幣85萬元 |
102.01 | 創校校長蔡寶玉校長退休 |
102.02 | 芳苑鄉路上國小陳獻旗校長調任本校第二任校長 |
103.02 | 縣府補助「校舍屋頂防水隔熱工程」經費新臺幣448萬元 |
103.08 | 縣府補助103年度整建計畫經費-人行道地面不平改善工程經費新臺幣35萬元 |
103.08 | 縣府補助103年度整建計畫經費-防鳥網裝設工程經費新臺幣35萬元 |
103.10 | 縣府補助103年度整建計畫經費-校園安全數位監控系統經費新臺幣50萬元 |
103.10 | 縣府補助風雨球場簡易表演台工程經費新臺幣62萬7730元 |
104.03 | 縣府補助風雨球場簡易表演台遮陽棚工程經費新臺幣50萬元 |
104.11 | 縣府補助104年度整建計畫經費-韻律教室木地板更新工程經費新臺幣54萬元 |
104.11 | 縣府補助104年度整建計畫經費-防撞墊更新工程經費新臺幣15萬元 |
104.12 | 縣府補助104年度整建計畫經費-廣播設備改善工程經費新臺幣50萬元 |
104.12 | 縣府補助短焦投影機採購經費新臺幣29萬6800元 |
104.12 | 縣府補助104年度整建計畫經費-遮陽板工程經費新臺幣47萬元 |
105.01 | 縣府補助-樂器採購經費新臺幣99萬6000元 |
105.09 | 縣府補助演藝廳箱型冷氣機安裝新臺幣25萬元 |
105.10 | 縣府補助105年整建計畫核定經費新臺幣70萬元-廁所磁磚修復、北側步道不平整修工程、低年級教室走廊防熱遮陽網設備 |
106.01 | 榮獲105學年度教育優先區考核評鑑甲等 |
106.01 | 教育部補助改善及充實教學環境設備--室內外全彩LED顯示器經費新臺幣89萬1000元 縣府補助9萬9000元 |
106.01 | 本校參與「彰化縣學校屋頂設置太陽光電發電系統標租案」完工啟用,發電回饋金為校務發展基金。 |
106.02 | 縣府補助106年整建計畫核定經費新臺幣90萬元-走廊鋼架防鏽、防撞墊更新及校名鈦金字裝設 |
106.03 | 榮獲彰化縣105年精進國民中小學教學品質成效訪視B組甲等 |
106.03 | 絃樂團榮獲全國音樂大賽中區決賽絃樂合奏B組第一名 |
106.03 | 縣府補助106年更新電腦教室資訊教學設備經費新臺幣70萬5000元 |
106.06 | 榮獲彰化縣106年度補救教學訪視評鑑優等 |
106.09 | 榮獲彰化縣106學年度國民中小學課程計畫優等 |
106.09 | 榮獲彰化縣106年度暑期保護青少年青春專案訪視評鑑優等 |
106.09 | 縣府補助106年度執行強化校園安全防護工作設備採購新臺幣36萬9000元 |
106.11 | 縣府補助身心障礙學生教育輔助器材資本門經費新臺幣15萬元 |
106.10 | 縣府補助演藝廳音響設備改善經費新臺幣98萬元 |
106.12 | 榮獲彰化縣106學年度臺灣母語日暨本土言教學訪視評鑑優等 |
106.12 | 教育部補助106年改善及充實教學環境設備新臺幣54萬元-過廊及戶外扶手欄杆整修工程、D棟教室走廊遮陽網設備 |
106.12 | 直笛隊榮獲彰化縣106學年度全國音樂比賽初賽直笛重奏國小甲組第一名 |
106.12 | 絃樂團榮獲彰化縣106學年度全國音樂比賽初賽絃樂合奏國小B組第一名 |
106.12 | 榮獲彰化縣健康促進訪視評鑑獲特優 |
107.03 | 榮獲全國學生音樂比賽國小B組弦樂合奏優等 |
107.05 | 彰化縣語文分區賽成績優異分獲字音字形閩南語演說和寫字第一名 |
107.04 | 縣府補助107年整建計畫-人行道地面不平改善工程,經費新臺幣200萬元 |
107.04 | 第五十八屆國民中小學科學展覽成績優異全縣甲組第四名 |
107.07 | 教育部國民及學前教育署補助-107年幼兒園改善教學環境設備新臺幣190萬元 |
107.07 | 榮獲全國幼兒園教學卓越獎銀質獎 |
107.09 | 縣府補助學生課桌椅更新經費新臺幣22萬5000元 |
107.09 | 榮獲彰化縣107年度暑期保護青少年青春專案訪視評鑑優等 |
107.09 | 榮獲彰化縣107學年度國民中小學課程計畫甲等 |
107.09 | 榮獲彰化縣107學年度特殊教育評鑑身心障礙類甲等 |
107.10 | 榮獲彰化縣107年度暑期保護青少年青春專案訪視評鑑優等 |
107.12 | 107年度友善校園學生事務與輔導工作訪視榮獲甲等學校 |
107.12 | 絃樂團榮獲彰化縣107學年度全國音樂比賽初賽絃樂合奏國小B組第一名 |
108.02 | 縣府補助設置學校社區共讀站(綠光書屋)-改善圖書館設施設備或空間環境經費新臺幣280萬元 |
108.06 | 陳獻旗校長致力扎根及推廣本校閱讀,榮獲「教育部108年度閱讀推手獎」 |
108.07 | 榮獲108學年度教育部美感基地園-幼兒園 |
108.11 | 榮獲全國學生音樂比賽國小B組弦樂合奏優等 |
108.09 | 縣府補助108年充實教學設備核定經費新臺幣80萬元 |
109.06 | 榮獲彰化縣108年國民中小學學生SCRATCH應用競賽國小遊戲組榮獲1特優1甲等 |
109.07 | 縣府補助紅外線熱成(顯)像儀及防疫急需等補助經費新臺幣15萬元 |
109.08 | 縣府補助109年充實設施設備-「風雨球場音響設備」新臺幣24萬9000元 |
109.09 | 桌球隊榮獲嘉義縣新港鄉體育會運動嘉年華桌球錦標賽男子團體第一名 |
109.09 | 榮獲彰化縣109學年度國民中小學課程計畫評鑑甲等 |
109.10 | 教育部補助校園數位建設-前瞻第2-2期智慧學習教室設備核定經費新臺幣131萬8500元 |
109.10 | 榮獲彰化縣109年度暑期保護青少年青春專案訪視評鑑優等 |
109.10 | 桌球隊榮獲109年彰化縣縣長盃桌球賽五男團體第一名 |
109.12 | 604許家萓、404胡丞安榮獲彰化縣學生獨立研究(數學類)特優 |
110.02 | 陳獻旗校長榮退,由教務主任李錦綉代理校務。 |
110.03 | 教育部補助109學年度充實縣內國中小圖書館(室)藏書量經費新臺幣25萬8000元 |
110.04 | 第六十一屆國民中小學科學展覽成績優異全縣團體甲組第一名 |
110.08 | 二林鎮興華國小莊世雄校長調任本校第三任校長 |
110.08 | 110年度教育部國民及學前教育署補助改善公立幼兒園教學環境設施設備經費核定新臺幣96萬4000元 |
110.10 | 縣府補助「109年度友善校園遊戲場計畫」-兒童遊戲場改善經費新臺幣99萬7754元 |
110.10 | 榮獲彰化縣110學年度國民中小學課程計畫評鑑優等 |
110.10 | 榮獲彰化縣110年度高級中等以下學校特殊教育評鑑【身心障礙類】甲等 |
110.10 | 榮獲彰化縣110學年度英文朗讀甲組優勝 |
110.10 | 桌球隊榮獲110年彰化縣縣長盃桌球賽六女團體第一名 |
110.11 | 榮獲彰化縣學生音樂比賽國小B組絃樂合奏第一名。 |
110.12 | 602巫尚恒110年新北城市盃全國田徑公開賽男童壘球擲遠第一名(破大會) |
111.02 | 畢業生巫尚恒榮獲台北市春季全國田徑公開賽公開國小男子組壘球擲遠(破大會)第一名 |
111.02 | 畢業生蔡政諭榮獲台北市春季全國田徑公開賽公開國小男子組鉛球第一名 |
111.02 | 畢業生巫尚恒榮獲港都盃全國田徑錦標賽國小男子組壘球擲遠(破大會)第一名 |
111.02 | 畢業生蔡政諭榮獲港都盃全國田徑錦標賽國小男子組鉛球第一名 |
111.02 | 榮獲111學年度彰化縣科技教育創意實作競賽,以「阿公阿嬤和我一起動起來~防疫健身操」作品,獲得資訊科技國小組金牌。 |
111.03 | 教育部補助110年學校運動操場及周邊設施整建計畫-新臺幣600萬元 |
111.03 | 第六十二屆國民中小學科學展覽成績優異全縣團體甲組第一名 |
111.03 | 榮獲全國學生音樂比賽國小B組絃樂合奏優等 |
111.04 | 縣府補助111年度整建計畫經費-「校園地坪改善工程」經費計新臺幣67萬元 |
111.04 | 縣府補助111年度整建計畫-「階梯看台改善工程」經費計新臺幣50萬元 |
111.05 | 通過彰化縣領航學校實施計畫認證: |
1.永續發展-戶外教育-揚帆學校 | |
2.課程教學-科學教育-揚帆學校 | |
3.課程教學-科技教育-揚帆學校 | |
4.藝術美感-藝術領航-揚帆學校 | |
5.閱讀悅讀-閱讀磐石-揚帆學校 | |
111.05 | 胡丞安榮獲彰化縣111學年度資優獨立研究數學類小學組優等 |
111.06 | 110 學年度國民中小學 SCRATCH 應用競賽動畫組、遊戲組榮獲優等 1 件.甲等 1 件.佳作 1 件 |
111.07 | 縣府補助「科技暨雙語教室探索館」計畫經費新臺幣150萬元 |
111.08 | 601 黃柏鈞參加彰化縣 111 年縣民運動會國小男童壘球擲遠第一名 |
111.08 | 縣府補助各級學校整建教育設施-三年級觸控電視黑板新臺幣34萬元 |
111.09 | 教育部補助「公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫(109-111 年)」: 教育部補助電力改善經費 546 萬元、冷氣機 315 萬元。 |
111.09 | 縣府補助111年度「美域·美育-彰化縣美感校園環境 營造計畫-指標系統」經費新臺幣25萬元 |
111.10 | 縣府補助「電話系統及線路更新」經費新臺幣60萬元 |
111.10 | 校園災害防救計畫暨防災教育審查榮獲甲等 |
111.10 | 榮獲中小學家庭教育工作訪評-甲等 |
111.11 | 絃樂團榮獲彰化縣 111 學年度音樂比賽初賽絃樂合奏國小 B 組第一名 |
111.11 | 直笛隊榮獲彰化縣 110 學年度音樂比賽初賽直笛重奏國小甲組第二名 |
111.11 | 直笛隊榮獲彰化縣 110 學年度音樂比賽初賽直笛合奏國小甲組第三名 |
111.11 | 桌球隊榮獲 111 年彰化縣縣長盃桌球賽五男團體第一名 |
111.11 | 桌球隊榮獲 111 年彰化縣縣長盃桌球賽五女團體第一名 |
112.01 | 教育部補助「111年度充實設施設備-購置全平面電容觸控電 視黑板」新臺幣100萬元 |
112.03 | 絃樂團榮獲全國音樂大賽中區決賽絃樂合奏B組優等 |
112.04 | 第六十四屆國民中小學科學展覽成績優異全縣團體甲組第二名 |
112.11 | 彰化縣112學年度全國音樂比賽(個人賽) |
403 林晉威 小提琴獨奏國小B組 第一名(代表彰化縣參加全國賽) | |
403 陳威宇 大提琴獨奏國小B組 第一名(代表彰化縣參加全國賽) | |
604 黃雯翎 中提琴獨奏國小B組 第一名 | |
505 謝若婕 小提琴獨奏國小B組 第二名 | |
604 王皓穎 大提琴獨奏國小B組 第二名 | |
112.06 | 通過彰化縣領航學校實施計畫認證第6項: 健康促進-體育-啟航學校 |
112.07 | 縣府補助「112年度學生課桌椅更新計畫」:86萬2500元。 |
112.07 | 縣府補助「112年教室照明採購設備計畫」:31萬9320元。 |
112.08 | 縣府補助「112年電腦教室地板改善計畫」:14 萬4000元。 |
112.08 | 縣府補助「112年度廚房設備器材經費申請計畫」:110萬元。 |
112.08 | 湖北國小年度音樂會絃樂團---蛻變(高雄市衛武營音樂廳演奏) |
112.09 | 榮獲112學年度幼兒園健康促進整合示範園所 |
112.09 | 榮獲112學年度幼兒園美感計畫園所 |
112.09 | 陳學胤同學,參加2023年第19屆IMC國際數學競賽新加坡決賽銀牌獎 |
112.10 | 112年度彰化縣A組英語朗讀比賽,榮獲「優等」佳績 |
112.11 | 縣府補助「過廊遮雨棚及地面不平改善工程」新臺幣97萬8500元 |
112.11 | 絃樂團榮獲彰化縣112學年度全國音樂比賽初賽絃樂合奏國小B組第一名 |
112.11 | 直笛隊榮獲彰化縣112學年度全國音樂比賽初賽直笛重奏國小甲組第二名 |
112.11 | 桌球隊榮獲112年彰化縣縣長盃桌球賽四男團體第一名 |
112.11 | 桌球隊榮獲112年彰化縣縣長盃桌球賽四女團體第二名 |
113.03 | 經濟部水利署-水撲滿計畫補助「雨水貯留系統建設工程」新臺幣52萬8644元 |
113.03 | 「112學年度全國音樂比賽」絃樂合奏國小團體B組特優 |
113.04 | 榮獲科展比賽全縣團體甲組第三名並獲得生活與應用(二)第一名作品~蟲蟲「苦」憐,將代表彰化縣進軍全國賽 |
113.08 | 榮獲第64屆全國科展國小組生活與應用科學科(二)團隊合作獎!! |
113.08 | 教育部國民及學前教育署補助113年度充實設施設備-購置室外全彩LED顯示幕新臺幣70萬元 |
113.09 | Cool English口說高手比賽全國風雲榜第三名 |
113.10 | 縣長盃田徑賽徑賽總錦標第二名 |
113.10 | 英語團體朗讀比賽A組優勝 |
113.11 | 彰化縣音樂比賽弦樂合奏第一名 |
113.11 | 彰化縣音樂比賽直笛合奏第三名 |
113.11 | 彰化縣縣長盃桌球賽四年級男生團體賽第二名 |
113.11 | 縣長盃田徑賽田徑賽總錦標第二名 |
113.11 | 彰化縣課程教學科學教育領航學校認證 |
113.11 | 彰化縣課程教學語文教育揚帆學校認證 |
113.12 | 洪珮恩同學,參加2024年第11屆KIDE高雄國際發明暨設計展比賽獲銀牌獎 |